Historie
1864 | Gründung des Barmer Verschönerungsvereins am 8. Dezember durch Robert Barthels, Emil Blank, August Engels, Friedrich von Eynern, Johann Wilhelm Fischer, Friedrich Wilhelm Ostermann, Carl Theodor Rübel, Adolf Schlieper, Oskar Schuchard, Emil Wemhöner, Wilhelm Werlé (der erste Vorsitzende des Vereins) und Karl Wolff. |
1865 | Ankauf von Grundstücken an der Kohlenstraße und Lichtenplatzer Chaussee |
1866 | Auftrag an Joseph Clemens Weyhe eine Plan für die Anlagen zu entwerfen |
1869 | Auftrag an Stadtbaumeister Fischer einen Plan für die Zufahrtswege zu entwerfen (so entstanden die Ottostraße, große Friedrichstraße und Augustastraße) Einweihung des Obelisken als Denkmal an die Barmer Kriegsopfer |
1870 | Garteninspektor Peter Schölgen tritt in den Dienst des BVV Erwerb von Gründstücken des Ringeltals |
1874 | Einweihung des Turmdenkamls für Gefallene des Deutsch-Französischen Krieges |
1877 | Bau einer Musikhalle in den Unteren Anlagen |
1880 | Herstellung des Ringeltales nach Plänen des Hofgartendirektors Hering |
1881 | Einweihung des Werlé-Denkmals |
1882 | Erbauung einer großen steinernen Treppe im Ringeltal (später Standort des Ringeldenkmals) |
1886 | Fertigstellung des Ringeldenkmals |
1887 | Ankauf einer großen Waldparzelle |
1888 | Einweihung des Toelleturms und des Luftkurhauses |
1889 | Umgestaltung des Steinbruches im Fischertal zum Spielplatz (heute Golf- und Tennisanlagen) |
1890 | Errichtung einer Meierei im Fischertal |
1892 | Pflasterung des Eingangs zu den Unteren Anlagen von der Luisenstraße aus |
1894 | Eröffnung der Barmer Bergbahn |
1895 | Bau einer 3 Meter breiten Brücke über die Bergbahntrasse |
1897 | Einweihung der Barmer Stadthalle. Errichtung der Dicke-Ibach-Treppe |
1900 | Einweihung des Ritterhaus-Denkmals |
1902 | Einweihung des Schüller-Denkmals. Aufstellung von Papierkörben |
1903 | Einweihung des Dörpfeld-Denkmals |
1904 | In den Unteren Anlagen werden 110 Porzellanschilder mit deutschen und lateinischen Namen von 56 Baumarten angebracht |
1905 | Pflanzung der Schillerlinde |
1906 | Die Wege werden mit elektrischen Glühlampen versehen |
1908 | Anlegen des Ernst-von-Eynern Platzes |
1915 | Umgestaltung des "Dreikaiserplatzes" zum heutigen Kinderspielplatz |
1926 | Eröffnung des Planetariums. Aufstellung von Laternen in den Unteren Anlagen |
1932 | Anbringung der Bronzetafel "Jesus heilt ein misshandeltes Tier" an der Dicke-Ibach-Treppe |
1936 | Ausschluss jüdischer Mitglieder aus dem BVV |
1938 | Bau des Klinkerteiches |
ab 1943 | Kriegsschäden: Anlagen und Wald voller Bombentrichter. Das Vereinsgebäude mit Geschäftsstelle und Gärtnerei, die Meierei Fischertal, das Alte Forsthaus, die Stadthalle, das Luftkurhaus sowie das Planetarium brennen aus und werden größtenteils später abgerissen |
1950 | Wiederaufbau des Gärtnerhauses |
1955 | Verkauf des Stadthallen-Grundstückes |
1957 | Aufstellung des Schwalm-Steines |
1959 | Stilllegung der Barmer Bergbahn |
1978 | Bildung eines Arbeitskreises in dem sich die Mitglieder aktiv beteiligen können |
1984 | Einweihung des Bergbahn-Denkmals |
1997 | Einweihung des Planetarium-Denkmals |
2006 | Neubau der Geschäftsstelle des BVV |
2007 | Wiederherstellung der Bergbahntrasse im Rahmen der Regionale 2006 |
2011 | Einweihung des P. Peter Muckenhaupt - Platzes mit Bank an den Bleicherteichen |
2012 | Einweihung des frisch sanierten Ringeldenkmals |
Kontakt zum BVV
Bürozeiten: Mo. - Do.
09.00 - 14.00 Uhr
Telefon: 0202 55 79 27
Mail: info@barmer-anlagen.de
IBAN:
DE76 3305 0000 0000 1215 17